最新:971653期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
971653 | 09-01 09:20:00 | 7+5+3=15 |
971652 | 09-01 09:15:00 | 6+1+7=14 |
971651 | 09-01 09:10:00 | 1+5+0=06 |
971650 | 09-01 09:05:00 | 0+4+1=05 |
971649 | 09-01 09:00:00 | 5+5+8=18 |
971648 | 09-01 08:55:00 | 9+6+5=20 |
971647 | 09-01 08:50:00 | 3+5+7=15 |
971646 | 09-01 08:45:00 | 1+1+7=09 |
971645 | 09-01 08:40:00 | 9+0+6=15 |
971644 | 09-01 08:35:00 | 4+1+7=12 |
971643 | 09-01 08:30:00 | 3+3+3=09 |
971642 | 09-01 08:25:00 | 4+1+9=14 |
971641 | 09-01 08:20:00 | 4+1+2=07 |
971640 | 09-01 08:15:00 | 7+1+1=09 |
971639 | 09-01 08:10:00 | 2+3+2=07 |
971638 | 09-01 08:05:00 | 2+0+1=03 |
971637 | 09-01 08:00:00 | 9+4+7=20 |
971636 | 09-01 07:55:00 | 1+2+0=03 |
971635 | 09-01 07:50:00 | 8+3+7=18 |
971634 | 09-01 07:45:00 | 7+4+8=19 |
971633 | 09-01 07:40:00 | 5+7+5=17 |
971632 | 09-01 07:35:00 | 0+5+2=07 |
971631 | 09-01 07:30:00 | 2+9+1=12 |
971630 | 09-01 07:25:00 | 8+2+0=10 |
971629 | 09-01 07:20:00 | 2+9+4=15 |
971628 | 09-01 07:15:00 | 3+2+9=14 |
971627 | 09-01 07:10:00 | 9+4+5=18 |
971626 | 09-01 07:05:00 | 7+1+6=14 |
971625 | 09-01 07:00:00 | 6+9+1=16 |
971624 | 09-01 06:55:00 | 4+6+0=10 |
971623 | 09-01 06:50:00 | 0+9+0=09 |
971622 | 09-01 06:45:00 | 0+3+1=04 |
971621 | 09-01 06:40:00 | 1+6+9=16 |
971620 | 09-01 06:35:00 | 6+6+9=21 |
971619 | 09-01 06:30:00 | 9+4+6=19 |
971618 | 09-01 06:25:00 | 4+6+6=16 |
971617 | 09-01 06:20:00 | 4+8+2=14 |
971616 | 09-01 06:15:00 | 1+5+8=14 |
971615 | 09-01 06:10:00 | 0+3+3=06 |
971614 | 09-01 06:05:00 | 2+4+7=13 |
971613 | 09-01 06:00:00 | 4+1+7=12 |
971612 | 09-01 05:55:00 | 0+5+3=08 |
971611 | 09-01 05:50:00 | 1+0+1=02 |
971610 | 09-01 05:45:00 | 8+4+1=13 |
971609 | 09-01 05:40:00 | 5+9+0=14 |
971608 | 09-01 05:35:00 | 0+5+8=13 |
971607 | 09-01 05:30:00 | 8+3+2=13 |
971606 | 09-01 05:25:00 | 7+4+9=20 |
971605 | 09-01 05:20:00 | 5+1+3=09 |
971604 | 09-01 05:15:00 | 2+4+2=08 |
971603 | 09-01 05:10:00 | 3+0+4=07 |
971602 | 09-01 05:05:00 | 7+5+8=20 |
971601 | 09-01 05:00:00 | 6+8+6=20 |
971600 | 09-01 04:55:00 | 4+1+0=05 |
971599 | 09-01 04:50:00 | 9+2+7=18 |
971598 | 09-01 04:45:00 | 0+3+6=09 |
971597 | 09-01 04:40:00 | 6+9+5=20 |
971596 | 09-01 04:35:00 | 3+6+1=10 |
971595 | 09-01 04:30:00 | 5+5+3=13 |
971594 | 09-01 04:25:00 | 8+2+0=10 |
971593 | 09-01 04:20:00 | 1+4+4=09 |
971592 | 09-01 04:15:00 | 7+8+6=21 |
971591 | 09-01 04:10:00 | 6+4+3=13 |
971590 | 09-01 04:05:00 | 3+1+9=13 |
971589 | 09-01 04:00:00 | 6+7+7=20 |
971588 | 09-01 03:55:00 | 9+3+2=14 |
971587 | 09-01 03:50:00 | 5+3+2=10 |
971586 | 09-01 03:45:00 | 1+9+3=13 |
971585 | 09-01 03:40:00 | 1+7+3=11 |
971584 | 09-01 03:35:00 | 5+5+6=16 |
971583 | 09-01 03:30:00 | 9+9+6=24 |
971582 | 09-01 03:25:00 | 4+3+7=14 |
971581 | 09-01 03:20:00 | 2+4+6=12 |
971580 | 09-01 03:15:00 | 2+6+2=10 |
971579 | 09-01 03:10:00 | 6+6+5=17 |
971578 | 09-01 03:05:00 | 9+7+4=20 |
971577 | 09-01 03:00:00 | 1+6+4=11 |
971576 | 09-01 02:55:00 | 1+8+0=09 |
971575 | 09-01 02:50:00 | 0+8+1=09 |
971574 | 09-01 02:45:00 | 2+8+3=13 |
971573 | 09-01 02:40:00 | 7+4+7=18 |
971572 | 09-01 02:35:00 | 1+6+0=07 |
971571 | 09-01 02:30:00 | 7+5+4=16 |
971570 | 09-01 02:25:00 | 7+9+9=25 |
971569 | 09-01 02:20:00 | 3+6+9=18 |
971568 | 09-01 02:15:00 | 8+4+0=12 |
971567 | 09-01 02:10:00 | 2+1+9=12 |
971566 | 09-01 02:05:00 | 4+7+0=11 |
971565 | 09-01 02:00:00 | 4+5+4=13 |
971564 | 09-01 01:55:00 | 4+5+4=13 |
971563 | 09-01 01:50:00 | 2+1+8=11 |
971562 | 09-01 01:45:00 | 6+1+1=08 |
971561 | 09-01 01:40:00 | 2+2+3=07 |
971560 | 09-01 01:35:00 | 1+1+1=03 |
971559 | 09-01 01:30:00 | 2+4+0=06 |
971558 | 09-01 01:25:00 | 3+5+5=13 |
971557 | 09-01 01:20:00 | 9+9+7=25 |
971556 | 09-01 01:15:00 | 0+0+6=06 |
971555 | 09-01 01:10:00 | 6+9+6=21 |
971554 | 09-01 01:05:00 | 1+5+3=09 |
Copyright © 2025 加拿大在线预测-开奖结果|pc28预测|28开奖结果查询|28极品在线预测_加拿大开奖预测在线结果急速网/PC结果走势预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
971653 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
971652 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
971651 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
971650 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
971649 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
971648 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
971647 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
971646 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
971645 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
971644 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
971643 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
971642 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
971641 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
971640 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
971639 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
971638 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
971637 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
971636 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
971635 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
971634 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
971633 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
971632 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
971631 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
971630 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
971629 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
971628 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
971627 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
971626 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
971625 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
971624 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
971623 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
971622 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
971621 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
971620 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
971619 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
971618 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
971617 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
971616 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
971615 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
971614 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
971613 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
971612 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
971611 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
971610 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
971609 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
971608 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
971607 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
971606 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
971605 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
971604 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
971603 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
971602 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
971601 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
971600 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
971599 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
971598 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
971597 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
971596 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
971595 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
971594 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
971593 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
971592 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
971591 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
971590 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
971589 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
971588 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
971587 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
971586 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
971585 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
971584 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
971583 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
971582 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
971581 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
971580 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
971579 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
971578 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
971577 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
971576 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
971575 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
971574 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
971573 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
971572 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
971571 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
971570 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
971569 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
971568 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
971567 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
971566 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
971565 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
971564 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
971563 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
971562 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
971561 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
971560 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
971559 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
971558 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
971557 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
971556 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
971555 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
971554 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大在线预测-开奖结果|pc28预测|28开奖结果查询|28极品在线预测_加拿大开奖预测在线结果急速网/PC结果走势预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 70 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 39 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 68 ) 期 | 16 | 未开 ( 28 ) 期 |
10 | 未开 ( 23 ) 期 | 17 | 未开 ( 20 ) 期 |
9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 19 ) 期 | 19 | 未开 ( 19 ) 期 |
7 | 未开 ( 12 ) 期 | 20 | 未开 ( 5 ) 期 |
6 | 未开 ( 2 ) 期 | 21 | 未开 ( 33 ) 期 |
5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 233 ) 期 |
4 | 未开 ( 31 ) 期 | 23 | 未开 ( 114 ) 期 |
3 | 未开 ( 15 ) 期 | 24 | 未开 ( 70 ) 期 |
2 | 未开 ( 83 ) 期 | 25 | 未开 ( 83 ) 期 |
1 | 未开 ( 595 ) 期 | 26 | 未开 ( 283 ) 期 |
0 | 未开 ( 267 ) 期 | 27 | 未开 ( 651 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测-开奖结果|pc28预测|28开奖结果查询|28极品在线预测_加拿大开奖预测在线结果急速网/PC结果走势预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
54 | --- | 小 | 单 | |
53 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
52 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
51 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
50 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
49 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
48 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
47 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
46 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
45 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
44 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
43 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
42 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
41 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
40 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
39 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
38 | 03 | 小 | 双 |
![]() |
37 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
36 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
35 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
34 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大在线预测-开奖结果|pc28预测|28开奖结果查询|28极品在线预测_加拿大开奖预测在线结果急速网/PC结果走势预测 All rights reserved.